6 Μαρτίου 2025 · Σχολικό έτος 2024–2025
Εγγραφές Α΄Δημοτικού - Σχολ. έτος 2025-26
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 2025-2026
Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι από φέτος αλλάζει η διαδικασία εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη του δημοτικού. Οι γονείς μπορούν να πραγματοποιούν τις εγγραφές ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας
https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
που έχει δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό και αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν το 2019. Οι εγγραφές διενεργούνται από σήμερα 06/03/2025**έως τις 26/03/2025. Στα συνημμένα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και την διαδικασία των εγγραφών , τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου μας και το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από παιδίατρο.
-
Ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/τριών Α΄Δημοτικού 2025-2026
-
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ-6Δ7Ξ46ΝΚΠΔ-ΥΧΔ
-
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5-1
-
ΑΔΥΜ - Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Για ό,τι χρειαστεί μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο κατά τις εργάσιμες μέρες από τις *08:30έως τις 11:00τηλέφωνο επικοινωνίας 2310654739 *αλλά και στο *mail του σχολείου* (ανοίγει σε νέα καρτέλα).
Οδοί και τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά - 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης
| ΟΔΟΙ | ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ |
|---|---|
| Αγαθοκλέους | όλη |
| Αγαμέμνονος | όλη |
| Αγίου Παντελεήμονα | (μονά 1 έως 11, ζυγά 2 ἕως 10) |
| Αγνώστου Στρατιώτου | (όλα Βενιζέλου έως Τενέδου) (47-115 και 84-116) |
| Αδάνων | όλη |
| Ανδριανού | όλη |
| Ανθέων | όλη |
| Βορείου Ηπείρου | όλη |
| Γούναρη Δημητρίου | όλη |
| Δαβάκη Συνταγματάρχου | (μονά 1 έως 15, ζυγά 2 έως 16) |
| Δερβενακίων | (μονά 1 έως 45, ζυγά 2 ἑως 44) |
| Διάκου Αθανάσιου | όλη |
| Δωδεκανήσου | (μονά 1 έως 7, ζυγά 2 έως 8) |
| Ζαλόγγου | όλη |
| Θεομήτορος | (μονά 1 έως 17, ζυγά 2 έως 16) |
| Θησέως | όλη |
| Καραϊσκάκη | όλη |
| Καρυπίδη | (μονά 1 έως 21, ζυγά όλα) |
| Καυκάσου | όλη |
| Μαυρομιχάλη | (μονά 15 έως 75, ζυγά 18 έως 80) |
| Μιχαηλίδη Δ. | όλη |
| Ορφανίδου Ιερ. | όλη |
| Ουσταμπασίδη Δ. | όλη |
| Παιώνος | όλη |
| Παπάγου Αλέξανδρου Στρατάρχου | (μονά 1 έως 7, ζυγά 2 ἑως 12) |
| Παπαπαναγιώτου Μιταυτσή Έλλης | (μονά 1 έως 25, ζυγά 2 έως 38) |
| Παπαστεφάνου Γιαννουλίδη | (μονά 1 έως 9, ζυγά 2 έως 20) |
| Πατριάρχη Δημητρίου | όλη |
| Πλάτωνος | όλη |
| Σαλαμίνος | (μονά 1 έως 15, ζυγά 2 ἑως 16) |
| Σιθωνίας | όλη |
| Σταδίου | όλη |
| Φιλίππου | (μονά 35 έως 63, ζυγά 14 έως 28) |
| Φοίνικος | όλη |
| Χαριτωνίδου | όλη |
